
Основные характеристики крематора Storm загрузкой 300 кг на дизельном топливе
(предыдущее название ранее представляемой нами модели - Quick Fire)
| Модель крематора Storm (ранее Quick Fire) | КД-300 | 
| Рабочая загрузка min-max, кг* | 150-300 | 
| Габаритные размеры длина/ширина, мм | 2215 х 1270 | 
| Размеры камеры сжигания L/Ø (без учета горелки и механизмов передвижения), мм | 1675 х 1020 | 
| Внутренний объем камеры сжигания, л/м3 | 934 / 0,934 | 
| Высота до верхней точки, мм** | 2750 | 
| Масса оборудования в сборе, кг | до 2130 | 
| Материал внешнего корпуса | Горячекатаная электросварная труба нефтяная/газовая (стенка 10-12 мм), жаростойкая нержавеющая сталь 10 мм | 
| Наличие огнеупорного термоизоляционного слоя | да | 
| Материал и толщина огнеупорного термоизоляционного слоя | Специализированный огнеупорный кирпич 70 мм | 
| Температурные свойства огнеупорного слоя, 0С | 1730 | 
| Электропитание | 220 В/50 Гц | 
| Потребляемая мощность, кВт/ч | до 0,35 | 
| Вид используемого топлива | Дизельное топливо | 
| Горелка Lamborghini (регулируемое потребление), л/ч*** | ЕСО-10 5-10.5 | 
| Выделяемая тепловая мощность (регулируемая) | 51000 - 107100 ккал/ч 59 - 125 кВт | 
| Мощность сжигания (средняя - максимальная), кг/ч | 45 - 70 | 
| Температура горения, 0С | до 850 | 
| Опции | - Дополнительная постоянная подача воздуха в камеру сжигания; - Выгребной люк для отходов сжигания; - Противодымная прокладка загрузочного люка; - Защита механизмов, наиболее подверженных температурному воздействию. | 
| Дополнительное оборудование (поставляется при согласовании с заказчиком) | - Колосниковые решетки; - Емкость для топлива на 100-300 литров с фильтром глубокой очистки дизельного топлива и топливными шлангами; - Камера дополнительного сжигания. | 
| Производитель крематоров КД-300 | ООО "АгроПромСнаб" | 
| Цена крематор КД-300 | 
* Диапазон загрузки крематора, при котором будут соблюдены правила заполнения камеры сжигания, для осуществления оптимального процесса горения.
** Возможно увеличение высоты трубы по требованию заказчика.
*** По желанию заказчика возможна установка менее мощной горелки, с меньшим потреблением топлива. Данная замена существенно отразится на скорости и качестве сжигания биоматериала в низкую сторону.
Важная информация! Указаны регулируемые min-max значения расхода топлива горелок Lamborghini, согласно паспорта на горелки. По факту работы в крематоре, значения расхода топлива будут до 50% меньше, ввиду отключения горелок при достижении заданной рабочей температуры, а также постоянной принудительной подачи воздуха (естественное горение).
Разрешительная и техническая документация на оборудование:
- Сертификат соответствия ГОСТ Р на крематор Storm;
- Экологический сертификат соответствия на крематор Storm;
- Экспертное заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям на крематор Storm;
- Протокол испытаний на крематор Storm;
- Письмо Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом заключении на крематор Storm;
- Пояснения к письму Роспотребнадзора на крематор Storm;
- Сертификат соответствия ГОСТ Р на горелку Lamborghini;
- Сертификат соответствия Таможенного союза на горелку Lamborghini;
- Технический паспорт на оборудование;
- Руководства по эксплуатации на крематор и горелку на русском языке.